自流浇注料是根据固态流体理论,结合耐火材料的应用特点而开发的高科技产品,属国内首创。自流浇注料可借助自身重力的作用,不经振动而脱气流平,从而实现致密化
产品名称 | 刚玉质自流料 | 刚玉莫来石质自流料 | 刚玉莫来石质自流料 | |
牌号 | LM-ZA170 | LM- ZA M165 | LM-D160 | |
最高使用温度(℃) | 1700 | 1650 | 1600 | |
体积密度 (g/cm³) 110℃×24h | 2.9 | 2.75 | 2.7 | |
化学成份 (%) | Al2O3 | ≥90 | ≥82 | ≥78 |
抗折强度(MPa) | 110℃×24h | ≥10 | ≥10 | ≥8 |
1100℃×3h | ≥12 | ≥10 | ≥10 | |
1500℃×3h | ≥14 | ≥12 | ≥12 | |
耐压强度(MPa) | 110℃×24h | ≥35 | ≥30 | ≥25 |
1100℃×3h | ≥45 | ≥40 | ≥35 | |
1500℃×3h | ≥80 | ≥70 | ≥65 | |
烧后线变化率 (%) | 1350℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
施工参考用水量(%) | 6~7 | 6~7 |
6~7 |
猜你喜欢